2022 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
32.000 | TL’ye kadar | 15% | ||||
70.000 | TL’nin | 32.000 | TL’si için | 4.800 | TL, fazlası | 20% |
250.000 | TL’nin | 70.000 | TL’si için | 12.400 | TL, fazlası | 27% |
880.000 | TL’nin | 250.000 | TL’si için | 61.000 | TL, fazlası | 35% |
880.000 | TL’den fazlasının | 880.000 | TL’si için | 281.500 | TL, fazlası | 40% |
oranında vergilendirilir. |
2022 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
32.000 | TL’ye kadar | 15% | ||||
70.000 | TL’nin | 32.000 | TL’si için | 4.800 | TL, fazlası | 20% |
170.000 | TL’nin | 70.000 | TL’si için | 12.400 | TL, fazlası | 27% |
880.000 | TL’nin | 170.000 | TL’si için | 39.400 | TL, fazlası | 35% |
880.000 | TL’den fazlasının | 880.000 | TL’si için | 287.900 | TL, fazlası | 40% |
oranında vergilendirilir |
FATURA DÜZENLEME SINIRI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2022 | 2.000 TL |
2021 | 1.500 TL |
2020 | 1.400 TL |
2019 | 1.200 TL |
2018 | 1.000 TL |